[BNAWX] Public Information Statement

EMWIN Server emwin at nashvilleweather.net
Sat Jun 30 09:01:55 CDT 2012


NOUS44 KOHX 301401
PNSOHX
TNZ005>011-022>034-056>066-075-077>080-093>095-011515-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE NASHVILLE TN
901 AM CDT SAT JUN 30 2012

...PUBLIC INFORMATION STATEMENT...

...RECORD HIGH TEMPERATURES ACROSS MIDDLE TENNESSEE...
THE EXTREMELY HOT TEMPERATURES ON FRIDAY CAUSED ALL-TIME RECORD
HIGH TEMPERATURES AT MANY OF THE OFFICIAL NATIONAL WEATHER SERVICE
COOPERATIVE OBSERVER SITES.

SITE 		HIGH JUNE 29 	PREVIOUS RECORD/YEAR
CLARKSVILLE	108		106/2007
CHEATHAM DAM	108		105/1980,1983
SHELBYVILLE	108		107/1952
PULASKI 	106 		105/1980
FRANKLIN 	108 		108/1930
COLUMBIA	109		109/1952
SMITHVILLE	105		104/1980
KINGSTON SPRINGS109 		108/2007
JAMESTOWN 	103 		100/2007
CENTERVILLE	105 		103/1980
DOVER 		108 		110/1901
SPARTA 		108 		104/1980
OLD HICKORY	106		105/2007
COOKEVILLE	105		105/1930
MONTEREY	103		100/1952


OTHER HIGH TEMPERATURES NOT BREAKING THE RECORD.
DICKSON		106		110/1930
LIVINGSTON	106		108/1980


HIGH TEMPERATURE AT SITES WITHOUT RECORDS.
WARTRACE	102
BRENTWOOD	107
CENTER HILL DAM	108
WATERTOWN	109
MONTGOMERY BELL	102
LOBELVILLE	107
MANCHESTER	105
TENNESSEE RIDGE	108
WHITE HOUSE	104
ROCK ISLAND	107
BIRDSONG MARINA	105
CAMDEN		104
CRAB ORCHARD 	100
BYRDSTOWN 	100
COALMONT 	100
HOHENWALD 	104
MOUSETAIL LNDG 	101
FAIRVIEW 	107


$$
TROUTMAN




This weather bulletin was brought to you by:
http://www.nashvilleweather.net

Follow us on Facebook at:
http://www.facebook.com/nashvilleweather




More information about the BNAWX mailing list